Маcляные компрессоры с ременным приводом Abac

Шифр | Модель | Старый шифр | Старое наименование | Реси- вер, л |
Произ- водит., л/мин |
Давле-ние, бар |
Мощн., кВт |
Напря-жение, В |
Вес, кг |
Габариты (Д х ш х В), мм |
4116024257 (1129740187) | А29В/50 СМ3 | 50 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 55 | 940 x 410 x 800 | ||
4116024363 | А29В/90 СМ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 67 | 1010 x 415 x 900 | ||
4116024518 | А29B/90 СТ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 380 | 68 | 1010 x 415 x 900 | ||
1129740186 | А29В/100 СМ3 | 100 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 67 | 1010 x 415 x 900 | ||
4116024519 | А39/90 СМ3 | 90 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 72 | 1180 x 460 x 930 | ||
1129740113 | А39/100 СМ3 | 100 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 72 | 1180 x 460 x 930 | ||
4116024166 | A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 136 | 1500 x 470 x 1110 | ||
4116024280 | A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 88 | 1375 x 420 x 950 | ||
4116024281 | А39B/150 СТ3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 380 | 87 | 1375 x 420 x 950 | ||
4116024614 | A39B/90 CT4 | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 73 | 1180 x 460 x 930 | ||
4116000233 | A49B 150 CT3 | 150 | 444 | 11 | 2.2 | 380 | 84 | 1390 x 430 x 950 | ||
4116000235 | A49B 200 CT4 | 200 | 553 | 11 | 3 | 380 | 105 | 1510 x 440 x 1080 | ||
4116000241 | A49B 200 CT5.5 | 200 | 595 | 11 | 4 | 380 | 114 | 1510 x 440 x 1080 | ||
4116022238 | B4900B/100 CT4 PLUS | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 73 | 1100 x 390 x 1400 | ||
49LC601_R (4116019570) | B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 | 1500 x 450 x 1100 | ||
53FC701 (4116019676) | B5900B/100 CT5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 | 1080 x 445 x 890 | ||
53LC701(4116019694) | B5900B/200 CT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 | 1580 x 580 x 1150 | ||
53XV701KQA077 (old 53NC701) (4116019933) | B5900B/270 CT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 180 | 1575 x 680 x 1150 | ||
62XV801KQA072 (4116020436) | B6000/270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 | 1520 x 600 x 1250 | ||
4116021232 | B6000/270 VT7.5 (вертикальный ресивер) | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 | 850 x 970 x 2100 | ||
70XW905KQA074 (4116021046) | B7000/270 FT10 | 270 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 220 | 1520x590x1260 | ||
70TW905KQA075 (old 70TN905) (4116020948) | B7000/500 FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 279 | 1520x590x1260 | ||
62TN868 (4116020249) | B6000/500 FT7,5 15 бар | 500 | 570 | 15 | 5.5 | 380 | 290 | 2070x680x1300 | ||
70TN968 (4116020860) | B7000/500 FT 10 15 бар | 500 | 930 | 15 | 7.5 | 380 | 305 | 2030x680x1400 | ||
62UW805KQA073 (4116020400) | B6000/500T7,5 TANDEM | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 410 | 2030x680x1400 | ||
70UC805KQA080 (old 70UC805) (4116020988) | B7000/500T7,5 TANDEM | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 430 | 2030x680x1400 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.