Поршневые компрессоры Fiac

Ведущим экспортным товаром компании являются поршневые воздушные компрессоры FIAC, которые поставляются в десятки стран мира. Компрессорное оборудование выпускается под такими популярными и известными во всём мире брендовыми марками, как Michelin и Black & Decker.
Мы удовлетворяем самые различные потребности покупателя благодаря всему спектру электрических компрессоров FIAC – от производственного профессионального оборудования, до сектора Хобби и компрессоров полупрофессиональной эксплуатации.
Мы внимательны ко всем мелочам, что обеспечивает точность выбранной вами компрессорной установки. Обращаясь к нам и делая выбор в пользу FIAC, вы экономите средства на покупку, а также на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию. Индивидуальный подход к каждому заказчику - главный принцип нашей работы. Если вы хотите купить профессиональный воздушный компрессор с ресивером, свяжитесь с менеджерами компании.
Компрессоры поршневые масляные с прямой передачей | ||||||||
Наименование | Ресивер |
Производи- тельность |
Дав- ление |
Мощность |
Напря- жение |
Масса | Выход | Габариты |
COSMOS 24 (СБ4/С 24.GM193) | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 26 | 1/4" (рапид) | 595*270*600 |
COSMOS 50 (СБ4/С 50.GM193) | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 42 | 1/4" (рапид) | 850*450*700 |
Компрессор SUPER COSMOS 24 (СБ 4/С- 24.GM-244) | 24 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 26 | 1/4"(рапид) | 595*270*600 |
Компрессор SUPER COSMOS 50 (СБ 4/С- 50.GM-244) | 50 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 37 | 1/4"(рапид) | 850*450*700 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (СЕРИЯ АВ) | ||||||||
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 2,2 Квт.,с производительностью 360 л./мин. | ||||||||
AB 50-360 A-1,5 | 50 | 270 | 10 | 1,5 | 220 | 57 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
AB 100-360 A- 1,5 | 100 | 270 | 10 | 1,5 | 220 | 67 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 |
AB 50-360 A | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 50 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
AB 50-360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 50 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
AB 100-360 A | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 75 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 |
AB 100-360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 75 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 3 Квт.,с производительностью от 500 л./мин. | ||||||||
AB 50-515 | 50 | 515 | 10 | 3 | 380 | 85 | 1/2"+1/4"(рапид) | 900*450*800 |
AB 100-515 | 100 | 515 | 10 | 3 | 380 | 94 | 1/2"+1/4"(рапид) | 1150*500*1000 |
AB 200-515 | 200 | 515 | 10 | 3 | 380 | 125 | 1/2"+1/4"(рапид) | 1460*640*1150 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 4 Квт.,с производительностью 650 л./мин. | ||||||||
AB 100-678 10 бар | 100 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1/2" | 1150*550*1025 |
AB 300-678 10 бар | 300 | 650 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1/2" | 1650*660*1150 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 5.5 Квт.,с производительностью 850 л./мин. | ||||||||
AB 100-858 10 бар | 100 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1/2" | 1150*550*1125 |
AB 300-858 | 270 | 858 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 3/4"+1/4"(рапид) | 1650*660*1150 |
AB 300-858 16 бар | 270 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 205 | 3/4"+1/4"(рапид) | 1650*660*1150 |
AB 500-858 | 500 | 858 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 |
AB 500-858 16 бар | 500 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 |
AB 500-998 | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 |
Компрессоры поршневые, тандемы с ременной передачей | ||||||||
ABT 500-1300 10 бар WB | 500 | 1260 | 10 | 4+4 | 380 | 310 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 |
ABT 500-1300 10 бар B | 500 | 1260 | 10 | 4+4 | 380 | 310 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 |
ABT 500-1700WB | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 |
ABT 500-1700 B | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1251 |
ABT 500-1700B/16 | 500 | 1700 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 340 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 |
ABT 500-2200 10 бар B | 500 | 2200 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 |
ABT 500-2200 10 бар WB | 500 | 2200 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1251 |
Компрессоры поршневые, вертикальные | ||||||||
ABV 100-360 A | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 75 | 1/4"(рапид) | 630 x 540 x 1240 |
ABV 100-360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 75 | 1/4"(рапид) | 630 x 540 x 1240 |
ABV 100-515 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 98 | 1/2"+1/4"(рапид) | 630 x 560 x 1300 |
ABV 300-678 | 270 | 670 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1/4"(рапид) | 650 x 700 x 1800 |
ABV 300-858 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1/4"(рапид) | 650 x 700 x 1800 |
Компрессоры поршневые, передвижные | ||||||||
AB 100-858 SPE390R | 100 | 850 | 8 | 13HP | бензин | 135 | 3/4" | 1270х700х995 |
AB 100-858 SPE390E | 100 | 850 | 8 | 13HP | бензин | 135 | 3/4" | 1270х700х995 |
AB 100-998 SPE390E | 100 | 1100 | 8 | 13HP | бензин | 165 | 3/4" | 1270х700х995 |
AB 100-998 SPE390R | 100 | 1100 | 8 | 13HP | бензин | 165 | 3/4" | 1270х700х995 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (СЕРИЯ CCS), производство Италия | ||||||||
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 2,2 Квт.,с производительностью 360 л./мин. | ||||||||
CCS 50-360 M | 50 | 350 | 10 | 2,25 | 220 | 55 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
CCS 50-360 | 50 | 350 | 10 | 2,25 | 380 | 55 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 |
CCS 100-360 M | 100 | 350 | 10 | 2,25 | 220 | 67 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
CCS 100-360 | 100 | 350 | 10 | 2,25 | 380 | 67 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.