Компрессоры двухступенчатые ременные Fubag

Шифр | Модель | старый шифр | старое наименование | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг | Габариты (Д х ш х В), мм |
29 838 339 | Компрессор DCF-900/270 CT7,5 | 270 | 900 | 10 | 5.5 | 380 | 200 | 1450 х 560 х 1180 | ||
29 838 341 | Компрессор DCF-1300/270 CT11 | 270 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 240 | 1450 х 560 х 1320 | ||
29 838 342 | Компрессор DCF-1300/500 CT11 | 500 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 320 | 1680 х 640 х 1420 | ||
29 838 343 | Компрессор DCF-1700/270 СТ15 | 270 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 270 | 1680 х 640 х 1420 | ||
29 838 344 | Компрессор DCF-1700/500 СТ15 | 500 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 350 | 1680 х 640 х 1420 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.