Компрессоры масляные коаксиальные Fubag
Шифр | Модель | старый шифр | старое наименование | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг | Габариты (Д х ш х В), мм |
45681961 | FС 230/24 CM2 | FCCC404KOA617 (FCCC404KOA093) | Компрессор FC 2/24 CM2 (222 л/мин_24л_8бар_1.5кВт) | 24 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 23 | 620 х 280 х 600 |
45681972 | FС 230/50 CM2 | FCDV404KOA618 (FCDV404KOA094) | Компрессор FC 2/50 CM2 (222 л/мин_50л_8бар_1.5кВт) | 50 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 33 | 730 х 320 х 650 |
29838182 | DС 320/24 CM2.5 | 76CC504KOA615 (76CC504KOA114) | Компрессор F1-310/24 CM3 (310 л/мин_24л_8бар_2.2кВт) | 24 | 320 | 8 | 1,8 | 220 | 23 | 620 х 280 х 580 |
29838183 | DС 320/50 CM2.5 | 76DC504KOA616 (76DC504KOA115) | Компрессор F1-310/50 CM3 (310 л/мин _50л_8бар_2.2кВт) | 50 | 320 | 8 | 1,8 | 220 | 33 | 740 х 320 х 660 |
29838184 | VDC 400/50 CM3 | 45681878 | Компрессор VDC/50 CM3 (360 л/мин_50л_8бар_2,2кВт_220В) | 50 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 42 | 810 х 350 х 650 |
29838185 | VDC 400/100 CM3 | 45681885 | Компрессор VDC/100 CM3 (360 л/мин_100л_8бар_2,2кВт_220В) | 100 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 62 | 1080 х 380 х 760 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.