Компрессоры одноступенчатые ременные Fubag

Шифр | Модель | старый шифр | старое наименование | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг | Габариты (Д х ш х В), мм |
28DV504KOA646 | B3600B/50 CM3 | 28DV404KOA621 (28DV404KOA112) | Компрессор B2800B/50 CM3 (320 л/мин_50л_10бар_2.2кВт) | 50 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 48 | 840 х 390 х 685 |
28FV504KOA644 | B3600B /100 СМ3 | 28FV504KOA619 (28FV504KOA113) | Компрессор B2800B/100 CM3 (320 л/мин_100л_10бар_2.2кВт) | 100 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 64 | 1070 х 400 х 810 |
45681489 | B4000B/50 СМ3 | 50 | 400 | 10 | 2.2 | 220 | 60 | 810 х 390 х 690 | ||
45681496 | B4000B/100 СМ3 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 220 | 73.5 | 1100 х 400 х 790 | ||
45681465 | VCF/50 СM3 | 50 | 440 | 10 | 2.2 | 220 | 64 | 830 х 360 х 740 | ||
45681472 | VCF/100 СM3 | 100 | 440 | 10 | 2.2 | 220 | 77 | 1050 х 420 х 850 | ||
36FV601KOA648 | В4800В/100 СТ4 | 36FV601KOA623 (36FV601KOA110) | Компрессор B3800B/100 CT4 (476 л/мин_100л_10бар_3кВт) | 100 | 480 | 10 | 3 | 380 | 88 | 1065 х 440 х 835 |
45681502 | Компрессор B5200B/100 СТ4 | 100 | 530 | 10 | 3 | 380 | 80 | 1050 х 420 х 850 | ||
45681519 | Компрессор B5200B/200 СТ4 | 200 | 530 | 10 | 3 | 380 | 117.5 | 1500 х 520 х 950 | ||
45681526 | Компрессор B6800B/100 СТ5 | 100 | 690 | 10 | 4 | 380 | 112 | 1050 х 450 х 950 | ||
45681533 | Компрессор B6800B/200 СТ5 | 200 | 690 | 10 | 4 | 380 | 138 | 1500 х 520 х 990 | ||
45681595 | Компрессор B6800B/270 CT7,5 ** | 270 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 182.5 | 1450 х 585 х 1260 | ||
45681601 | Компрессор B10000B/270 CT11 | 270 | 1050 | 10 | 7.5 | 380 | 181 | 1450 х 585 х 1260 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.