Винтовые компрессоры Ремеза c прямым приводом производительностью до 51,6 м3/мин
Объем ресивера, л | |
Эффективная производительность, л/мин | |
Мощность электродвигателя, кВт | |
Максимальное рабочее давление, бар | |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) | |
Электропитание, В/Гц/число фаз | |
Вес компрессора, кг | |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8BC | - | 6935-19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8К | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2750 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8BCК | - | 6935-19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2950 | 2650х1970х2380 |
BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
BK180-8К | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8BCК | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8BC | - | 11445-26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8К | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3550 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8BCК | - | 11445-26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3700 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8ВС | - | 9820-34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8К | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4050 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8ВСК | - | 9820-34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4200 | 2650х1970х2380 |
ВК340-7,5 | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5200 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5Н | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5200 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5К | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5НК | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5ВС | - | 14770-44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5400 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5ВСК | - | 14770-44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
ВК430-7,5Н | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5600 | 4160х2026х2255 |
ВК430-7,5ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5800 | 4160х2026х2255 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.