Винтовые компрессоры Comaro cерия MD

Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
Серия MD (прямой привод, базовая комплектация, мощность 37-315 кВт) | ||||||
MD 37 | - | 6500 / 5600 | 8/10 | 37 | 380 | 785 |
MD 37 | - | 4600 | 13 | 37 | 380 | 785 |
MD 45 | - | 7600 / 6000 | 8/10 | 45 | 380 | 850 |
MD 45 | - | 5800 | 13 | 45 | 380 | 850 |
MD 55 | - | 9800 / 9000 | 8/10 | 55 | 380 | 1700 |
MD 55 | - | 7600 | 13 | 55 | 380 | 1700 |
MD 75 | - | 13100 / 11800 | 8/10 | 75 | 380 | 1900 |
MD 75 | - | 10100 | 13 | 75 | 380 | 1900 |
MD 90 | - | 15600 / 14000 | 8/10 | 90 | 380 | 2500 |
MD 90 | - | 12400 | 13 | 90 | 380 | 2500 |
MD 110 | - | 20000 / 17800 | 8/10 | 110 | 380 | 3100 |
MD 110 | - | 14700 | 13 | 110 | 380 | 3100 |
MD 132 | - | 23200 / 20700 | 8/10 | 132 | 380 | 3200 |
MD 132 | - | 16800 | 13 | 132 | 380 | 3200 |
MD 160 | - | 28200 / 25200 | 8/10 | 160 | 380 | 3800 |
MD 160 | - | 21100 | 13 | 160 | 380 | 3800 |
MD 185 | - | 32300 / 29100 | 8/10 | 185 | 380 | 3950 |
MD 185 | - | 23800 | 13 | 185 | 380 | 3950 |
MD 250 | - | 41800 / 37700 | 8/10 | 250 | 380 | 4400 |
MD 250 | - | 32500 | 13 | 250 | 380 | 4400 |
MD 315 | - | 52300 / 47100 | 8/10 | 315 | 380 | 5000 |
MD 315 | - | 41300 | 13 | 315 | 380 | 5000 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.