ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Винтовые компрессоры на раме с прямым приводом серии ET SL

Винтовые компрессоры на раме с прямым приводом серии ET SL

Винтовой компрессор с прямым приводом приводом ET Compressor

Данная серия включает в себя винтовые компрессоры с мощностью от 4 до 315 кВт на прямом приводе. Доступны рабочие давления:  8,10,13 и 16  бар. Комплектация электродвигателей   IP 23, IP 55.

Модель

компрессора

Производитель-
ность, м3/мин

Рабочее
давление, бар
Установленная
мощность, кВт

Присоед.
размер,
дюйм

Габариты ДхШхВ, см 
(масса, кг)
ET SL 4,0 0.55/0.4 8/10 4 1/2 90*67*90 (180)
ET SL 5,5 0.76/0.6 8/10 5,5 1/2 90*67*90 (180)
ET SL 7,5 1.1/0.85/0.7 8/10/13 7,5 1/2 87*60*80 (180)
ET SL 11 1.8/1.6/1.3 8/10/13 11 3/4 108*75*102 (310)
ET SL 15 2.3/2.1/1.7 8/10/13 15 3/4 108*75*102 (330)
ET SL 15-16 1.7 16 15 3/4 123*82*102 (350)
ET SL 22 3.6/3.2/2.6 8/10/13 22 1 118*85*121 (430)
ET SL 22-16 2.0 16 22 1 118*85*121 (430)
ET SL 30 5.3/4.2/3.3 8/10/13 30 1 1/2 120*82*112 (450)
ET SL 37 6.4/5.3/4.5 8/10/13 37 1 1/2 145*90*119 (590)
ET SL 45 7.5/6.8/6 8/10/13 45 1 1/2 134*100*130 (700)
ET SL 55 9.7/8/7 8/10/13 55 2 173*110*165 (1090)
ET SL 75 12.6/10.1/8.9 8/10/13 75 2 173*110*165 (1240)
ET SL 90 16/13.6/12 8/10/13 90 2 190*130*165 (1400)
ET SL 110 20/18.5/15.8 8/10/13 110 2 1/2 200*135*179 (1700)
ET SL 132 23/21.5/17 8/10/13 132 2 1/2 200*135*179 (1800)
ET SL 160 28/24.2/21 8/10/13 160 DN 65 260*165*189 (2500)
ET SL 185 30/27.5/24.8 8/10/13 185 DN 65 260*165*189 (2750)
ET SL 200 32/29/27 8/10/13 200 DN 80 360*210*209 (4000)
ET SL 220 38/30/29 8/10/13 220 DN 80 360*210*209 (4000)
ET SL 250 43/39.5/31 8/10/13 250 DN 80 360*210*209 (4100)
ET SL 315 58/47/44 8/10/13 315 DN 125 400*210*210 (6000)

Винтовые компрессоры на раме с прямым приводом серии ET SL Чебоксары, Йошкар-Ола

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.