Винтовые компрессоры Abac c частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар)
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
GENESIS I.7,5 | 270 | 123-1200 | 5-13 | 7,5 | 380 | 355 |
GENESIS I.11 | 270 | 377-1750 | 5-13 | 11 | 380 | 375 |
GENESIS I.15 | 500 | 621-2307 | 5-10/5-13 | 15 | 380 | 462 |
GENESIS I.18,5 | 500 | 575-2935 | 5-10/5-13 | 18,5 | 380 | 635 |
GENESIS I.22 | 500 | 624-3390 | 5-10/5-13 | 22 | 380 | 680 |
FORMULA.EI 22 | - | 624-3390 | 5-10/5-13 | 22 | 380 | 490 |
FORMULA.I 37 8 | - | 2030-5720 | 8 | 37 | 380 | 640 |
FORMULA.I 37 10 | - | 1820-5220 | 10 | 37 | 380 | 640 |
FORMULA.I 37 13 | - | 1530-4470 | 13 | 37 | 380 | 640 |
FORMULA.I 45 8 | - | 2500-7080 | 8 | 45 | 380 | 960 |
FORMULA.I 45 10 | - | 2080-6070 | 10 | 45 | 380 | 960 |
FORMULA.I 45 13 | - | 1740-5250 | 13 | 45 | 380 | 960 |
FORMULA.I 55 8 | - | 3350-9050 | 8 | 55 | 380 | 1060 |
FORMULA.I 55 10 | - | 2850-7800 | 10 | 55 | 380 | 1060 |
FORMULA.I 55 13 | - | 2350-6600 | 13 | 55 | 380 | 1060 |
FORMULA.I 75 8 | - | 4550-12400 | 8 | 75 | 380 | 1390 |
FORMULA.I 75 10 | - | 3900-10800 | 10 | 75 | 380 | 1390 |
FORMULA.I 75 13 | - | 3300-9200 | 13 | 75 | 380 | 1390 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.