Винтовые компрессоры Abac Spinn малой мощности 2,2-5,5 кВт

Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 99 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 4,0 | 470 | 10 | 10 | 380 | 105 | |
SPINN 4,0 ST* | 470 | 10 | 10 | 380 | 380 | |
SPINN 5,5 ST* | 600 | 10 | 10 | 380 | 380 | |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 297/240 | 8/10 | 2.2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 297/240 | 8/10 | 2.2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 445/320 | 8/10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 560/470 | 8/10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST* | 200 | 560/470 | 8/10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 5,5-200 ST* | 200 | 700/600 | 8/10 | 5.5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 297/240 | 8/10 | 2.2 | 220 | 187 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 297/240 | 8/10 | 2.2 | 380 | 187 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 445/320 | 8/10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 560/470 | 8/10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST* | 200 | 560/470 | 8/10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 5,5-200 ST* | 200 | 700/600 | 8/10 | 5.5 | 380 | 198 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 166 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 175 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 198 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 209 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха, * стартер звезда-треугольник
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.