Винтовые компрессоры станции Abac GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
GENESIS 5,508-270 | 270 | 880 | 8 | 5.5 | 380 | 338 |
GENESIS 5,510-270 | 270 | 700 | 10 | 5.5 | 380 | 338 |
GENESIS 7,508-270 | 270 | 1240 | 8 | 7.5 | 380 | 346 |
GENESIS 7,510-270 | 270 | 1078 | 10 | 7.5 | 380 | 346 |
GENESIS 7,513-270 | 270 | 828 | 13 | 7.5 | 380 | 346 |
GENESIS 1108-500 | 500 | 1675 | 8 | 11 | 380 | 451 |
GENESIS 1110-500 | 500 | 1504 | 10 | 11 | 380 | 451 |
GENESIS 1113-500 | 500 | 1214 | 13 | 11 | 380 | 451 |
GENESIS 1508-500 | 500 | 2325 |
8 |
15 | 380 | 455 |
GENESIS 1510-500 | 500 | 2105 |
10 |
15 | 380 | 455 |
GENESIS 1513-500 | 500 | 1683 |
13 |
15 | 380 | 455 |
GENESIS 18,508-500 | 500 | 3112 | 8 | 18.5 | 380 | 624 |
GENESIS 18,510-500 | 500 | 2720 | 10 | 18.5 | 380 | 624 |
GENESIS 18,513-500 | 500 | 2305 | 13 | 18.5 | 380 | 624 |
GENESIS 2208-500 | 500 | 3650 | 8 | 22 | 380 | 640 |
GENESIS 2210-500 | 500 |
3240 |
10 | 22 | 380 | 640 |
GENESIS 2213-500 | 500 | 2780 | 13 | 22 | 380 | 640 |
Примечание: Е - блок подготовки сжатого воздуха, I - блок частотного регулирования
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.