ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Винтовые компрессоры Ceccato DRC-DRD-DRE (5460 - 15720 л/мин)

В серию DRC DRD DRE винтовых маслонаполненных компрессоров с редукторным приводом входят компрессорные установки мощностью от 30 до 90 кВт., с постоянной частотой вращения или с возможностью ее регулировки. Благодаря большому выбору вариантов комплектации, возможно, максимально точно подобрать оборудование, подходящее под условия заказчика. Серия разрабатывалась с учетом самых последних достижений в области проектирования компрессорного оборудования и по своим параметрам соответствует передовым мировым стандартам . Высокое качество сборки и всех комплектующих гарантирует длительную и беспроблемную эксплуатацию компрессоров этой серии с сохранением параметров всех рабочих характеристик.

D - комплектация с осушителем, IVR - комплектация с частотным преобразователем

Модель M3/мин bar кВт Ресивер Д*Ш*В мм:
DRC 40 5.46 / 5.1 / 4.56 / 3.84 7.5 / 8.5 / 10 / 13 30 - 1420x1060x1630
DRC 40 D 5.46 / 5.1 / 4.56 / 3.84 7.5 / 8.5 / 10 / 13 30 - 2071x1060x1630
DRC 40 IVR/10 1.6-4.44 4-10 30 - 1420x1060x1630
DRC 40 IVR/10 D 1.6-4.44 4-10 30 - 2071x1060x1630
DRC 40 IVR/13 1.38-3.72 4-13 30 - 1420x1060x1630
DRC 40 IVR/13 D 1.38-3.72 4-13 30 - 2071x1060x1630
DRC 50 6.72 / 6.42 / 5.76 / 4.62 7.5 / 8.5 / 10 / 13 37 - 1420x1060x1630
DRC 50 D 6.72 / 6.42 / 5.76 / 4.62 7.5 / 8.5 / 10 / 13 37 - 2071x1060x1630
DRC 50 IVR/10 1.98-5.58 4-10 37 - 1420x1060x1630
DRC 50 IVR/10 D 1.98-5.58 4-10 37 - 2071x1060x1630
DRC 50 IVR/13 1.74-4.5 4-13 37 - 1420x1060x1630
DRC 50 IVR/13 D 1.74-4.5 4-13 37 - 2071x1060x1630
DRC 60 7.86 / 7.62 / 6.96 / 5.94 7.5 / 8.5 / 10 / 13 45 - 1420x1060x1630
DRC 60 D 7.86 / 7.62 / 6.96 / 5.94 7.5 / 8.5 / 10 / 13 45 - 2071x1060x1630
DRC 60 IVR/10 2.34-6.78 4-10 45 - 1420x1060x1630
DRC 60 IVR/10 D 2.34-6.78 4-10 45 - 2071x1060x1630
DRC 60 IVR/13 2.1-5.76 4-13 45 - 1420x1060x1630
DRC 60 IVR/13 D 2.1-5.76 4-13 45 - 2071x1060x1630
DRD 75 9.6 / 9 / 8.4 / 7.2 7.5 / 8.5 / 10 / 13 55 - 1660x1060x1630
DRD 75 D 9.6 / 9 / 8.4 / 7.2 7.5 / 8.5 / 10 / 13 55 - 2510x1060x1630
DRD 75 IVR/10 2.88-8.16 4-10 55 - 1660x1060x1630
DRD 75 IVR/10 D 2.88-8.16 4-10 55 - 2510x1060x1630
DRD 75 IVR/13 2.52-7.02 4-13 55 - 1660x1060x1630
DRD 75 IVR/13 D 2.52-7.02 4-13 55 - 2510x1060x1630
DRD100 12.54 / 11.94 / 10.74 / 9.42 7.5 / 8 / 10 / 13 75 - 1660x1060x1630
DRD100 D 12.54 / 11.94 / 10.74 / 9.42 7.5 / 8 / 10 / 13 75 - 2510x1060x1630
DRD100 IVR/10 3.78-10.38 4-10 75 - 1660x1060x1630
DRD100 IVR/10 D 3.78-10.38 4-10 75 - 2510x1060x1630
DRD100 IVR/13 3.24-9.12 4-13 75 - 1660x1060x1630
DRD100 IVR/13 D 3.24-9.12 4-13 75 - 2510x1060x1630
DRE100 14.28 / 13.5 / 12 / 10.14 7.5 / 8.5 / 10 / 13 75 - 1860x1060x1630
DRE100 IVR/10 4.26-11.64 4-10 75 - 1860x1060x1630
DRE100 IVR/13 3.6-9.84 4-13 75 - 1860x1060x1630
DRE120 15.72 / 15.6 / 14.22 / 11.64 7.5 / 8.5 / 10 / 13 90 - 1860x1060x1630
DRE120 IVR/10 4.74-13.8 4-10 90 - 1860x1060x1630
DRE120 IVR/13 4.26-11.34 4-13 90 - 1860x1060x1630

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.