Винтовые компрессоры Ceccato CSA (600 - 2000 л/мин)
Винтовые компрессоры Ceccato серии CSA - это современное, высоконадежное оборудование, оснащенное высокопроизводительным винтовым блоком с высококачественными износостойкими подшипниками. Высокоточная обработка поверхности валов обеспечивает их оптимальное прилегание на всех режимах работы. Европейское качество изготовления всех узлов и агрегатов гарантирует длительную и эффективную работу компрессоров с сохранением характеристик в течение всего срока эксплуатации.
Модель | Производительность, л/мин |
Давление, bar |
кВт |
Объем ресивера, |
Д*Ш*В мм: |
Компрессоры на раме: | |||||
CSA 5,5 400/50 G2 | 600 /485 | 8/10 | 4 | - | 995x655x1045 |
CSA 7,5 400/50 G2 | 790 / 630 | 8/10 | 5.5 | - | 995x655x1045 |
CSA 10 400/50 G2 | 1120/1000/790 | 8/10/13 | 7.5 | - | 995x655x1045 |
CSA 15 400/50 G2 | 1620/1400/1210 | 8/10/13 | 11 | - | 995x655x1045 |
CSA 20 400/50 G2 | 2000/1790/1480 | 8/10/13 | 15 | - | 995x655x1045 |
Компрессоры на ресивере 270 литров без осушителя: | |||||
CSA 7,5 270 T 400/50 G2 | 790/630 | 8/10 | 5.5 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 10 270 T 400/50 G2 | 1120/1000/790 | 8/10/13 | 7.5 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 15 270 T 400/50 G2 | 1620/1400/1210 | 8/10/13 | 11 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 20 270 T 400/50 G2 | 2000/1790/1480 | 8/10/13 | 15 | 270 | 1535x655x1550 |
Компрессоры на ресивере 500 литров без осушителя: | |||||
CSA 7.5 500 T 400/50 G2 | 790/630 | 8/10 | 5.5 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 10 500 T 400/50 G2 | 1120/1000/790 | 8/10/13 | 7.5 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 15 500 T 400/50 G2 | 1620/1400/1210 | 8/10/13 | 11 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 20 500 T 400/50 G2 | 2000/1790/1480 | 8/10/13 | 15 | 500 | 1935x655x1680 |
Компрессоры на ресивере 270 литров с осушителем и фильтрами | |||||
CSA 7.5 270 D 400/50 G2 | 790/630 | 8/10 | 5.5 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 10 270 D 400/50 G2 | 1120/1000/790 | 8/10/13 | 7.5 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 15 270 D 400/50 G2 | 1620/1400/1210 | 8/10/13 | 11 | 270 | 1535x655x1550 |
CSA 20 270 D 400/50 G2 | 2000/1790/1480 | 8/10/13 | 15 | 270 | 1535x655x1550 |
Компрессоры на ресивере 500 литров с осушителем и фильтрами | |||||
CSA 7.5 500 D 400/50 G2 | 790/630 | 8/10 | 5.5 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 10 500 D 400/50 G2 | 1120/1000/790 | 8/10/13 | 7,5 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 15 500 D 400/50 G2 | 1620/1400/1210 | 8/10/13 | 11 | 500 | 1935x655x1680 |
CSA 20 500 D 400/50 G2 | 2000/1790/1480 | 8/10/13 | 15 | 500 | 1935x655x1680 |
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.