Винтовой компрессор Comaro XB 11 (прямой привод)
Винтовой компрессор Comaro XB 11 (прямой привод)
Технические характеристики
| Производительность, л/мин | 1740 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Тип привода электродвигателя | Прямой |
| Количество оборотов электродвигателя в минуту | 2950 |
| Степень защиты электродвигателя | IP 23/F |
| КПД электродвигателя, % | 87 |
| Максимальный уровень шума под нагрузкой, dBA | ≤70 |
| Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм | 1100×730×1050 |
| Масса, кг | 310 |
| Тип блока управления компрессором | COMCON 203 |
| Присоединение к выходу сжатого воздуха, G | 3/4 |
| Емкость масляной системы, л | 6 |
| Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3-5 |
Винтовой компрессор Comaro XB 11 (прямой привод) Чебоксары Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.