Винтовые компрессоры Comprag AirStation производительностью до 2,3 м3/мин

Винтовые компрессоры COMPRAG являются надежным и высокотехнологичным оборудованием из европейских комплектующих. Благодаря использованию российских материалов, компрессоры представляют собой хорошее соотношение цена/качество.
Винтовые компрессоры серии A выпускаются в трех исполнениях:
- исполнение базовое (А),
- исполнение на ресивере (AR),
- исполнение на ресивере с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа (ARD).
Фунциональные особенности:
- Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока Rotorcomp с высоким КПД и ресурсом (Германия).
- Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению e-Log (Бельгия).
- Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора складываются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- Эффективная трехступенчатая система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3.
- Удобный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.
- Комбинированный радиатор охлаждения состоящий из воздушного и масляного контура.
Модель | Мощность (кВт) |
Макс. рабочее давление (бар) |
Производи- тельность* (м3/мин) |
Напряжение (фаз/В/Гц) |
Уровень звукового давления** (дБ) |
Обьем ресивера (л) | Резьбовое соединение | Габаритные размеры Д хШ х В/вес, мм/кг |
А-0708 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" | 750х700х985/285 |
А-0710 | 10 | 0,9 | 750х700х985/285 | |||||
А-0713 | 13 | 0,6 | 750х700х985/285 | |||||
АR-0708-270 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 1370х700х1500/405 |
АR-0708-500 | 500 | 1900х800х1650/447 | ||||||
АR-0710-270 | 7,5 | 10 | 0,8 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 1370х700х1500/405 |
АR-0710-500 | 500 | 1900х800х1650/447 | ||||||
А-1108 | 11 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" | 900х700х1170/293 |
А-1110 | 10 | 1,4 | 900х700х1170/293 | |||||
А-1113 | 13 | 1,3 | 900х700х1170/293 | |||||
АR-1108-270 | 11 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" | 1470х700х1650/413 |
АR-1108-500 | 500 | 1900х800х1650/455 | ||||||
АR-1110-270 | 11 | 10 | 1,4 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" | 1470х700х1650/413 |
АR-1110-500 | 500 | 1900х800х1650/455 | ||||||
А-1508 | 15 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" | 900х700х1170/315 |
А-1510 | 10 | 1,8 | 900х700х1170/315 | |||||
А-1513 | 13 | 1,5 | 900х700х1170/315 | |||||
АR-1508-270 | 15 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" | 1470х700х1650/420 |
АR-1508-500 | 500 | 1900х800х1650/462 | ||||||
АR-1510-270 | 15 | 10 | 1,8 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" | 1470х700х1650/420 |
АR-1510-500 | 500 | 1900х800х1650/462 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744
Винтовые компрессоры Comprag AirStation производительностью до 2,3 м3/мин Чебоксары Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.