Винтовые компрессоры Comprag с прямым приводом серии DirectDrive производительностью до 29,8 м3/мин
Модель | Мощность (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность* (м3/мин) | Напряжение (фаз/В/Гц) | Уровень звукового давления** (дБ) | Резьбовое соединение | Габаритные размеры Д хШ х В/вес, мм/кг |
D-75-08 | 75 | 8 | 12,8 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2050 |
D-75-10 | 10 | 11,3 | 2550x1260x1880/2050 | ||||
D-90-08 | 90 | 8 | 15,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2150 |
D-90-10 | 10 | 13,4 | 2550x1260x1880/2150 | ||||
D-110-08 | 110 | 8 | 18,6 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/2800 |
D-110-10 | 10 | 16,4 | 2850 x 1380 x 2250/2800 | ||||
D-132-08 | 132 | 8 | 22,6 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/3200 |
D-132-10 | 10 | 19,4 | 2850 x 1380 x 2250/3200 | ||||
D-160-08 | 160 | 8 | 25,2 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3550 |
D-160-10 | 10 | 23,5 | 2950x2030x2170/3550 | ||||
D-200-08 | 200 | 8 | 32,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3720 |
D-200-10 | 10 | 29,8 | 2950x2030x2170/3720 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744
Винтовые компрессоры Comprag с прямым приводом серии DirectDrive производительностью до 29,8 м3/мин Чебоксары Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.