Винтовые компрессоры Comprag с прямым приводом серии DirectDrive с частотным преобразователем DV производительностью до 29,8 м3/мин

Модель | Мощность (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность* (м3/мин) | Напряжение (фаз/В/Гц) | Уровень звукового давления** (дБ) | Резьбовое соединение | Габаритные размеры Д хШ х В/вес, мм/кг |
DV-75-08 | 75 | 8 | 3,72-12,8 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2200 |
DV-75-10 | 75 | 10 | 2,7-11,3 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2200 |
DV-90-08 | 90 | 8 | 3,7-15,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2370 |
DV-90-10 | 90 | 10 | 3,2-13,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 50 | 2550x1260x1880/2370 |
DV-110-08 | 110 | 8 | 4,5-18,6 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/2980 |
DV-110-10 | 110 | 10 | 4-16,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/2980 |
DV-132-08 | 132 | 8 | 5,5-22,6 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/3350 |
DV-132-10 | 132 | 10 | 4,7-19,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2850 x 1380 x 2250/3350 |
DV-160-08 | 160 | 8 | 6-25,2 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3630 |
DV-160-10 | 160 | 10 | 5,6-23,5 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3630 |
DV-200-08 | 200 | 8 | 7,8-32,4 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3820 |
DV-200-10 | 200 | 10 | 7,2-29,8 | 3/380/50 | 75 | Ду 65 | 2950x2030x2170/3820 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744
Винтовые компрессоры Comprag с прямым приводом серии DirectDrive с частотным преобразователем DV производительностью до 29,8 м3/мин Чебоксары Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.