Винтовые компрессоры Comprag серии F производительностью до 1,1 м3/мин

Модель | Мощность (кВт) |
Макс. рабочее давление (бар) |
Производи- тельность* (м3/мин) |
Напряжение (фаз/В/Гц) |
Уровень звукового давления** (дБ) |
Обьем ресивера (л) | Резьбовое соединение | Габаритные размеры Д хШ х В/вес, мм/кг |
F0508 |
5,5 | 8 | 0,75 | 3/380/50 | 62 | - | 1/2" | 973х724х964/280 |
F0510 | 10 | 0,65 | 973х724х964/280 | |||||
F0513 | 13 | 0,55 | 973х724х964/280 | |||||
FR-0508-270 | 5,5 | 8/10 | 0,75/0,65 | 3/380/50 | 62 | 270 | 1/2" | 1500х724х1472/400 |
FR-0510-270 | 270 | 1500х724х1472/400 | ||||||
FR-0508-500 | 5,5 | 8/10 | 0,75/0,65 | 3/380/50 | 62 | 500 | 1/2" | 1855х724х1586/445 |
FR-0510-500 | 500 | 1855х724х1586/445 | ||||||
F0708 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" | 973х724х964/302 |
F0710 | 10 | 0,9 | 973х724х964/302 | |||||
F0713 | 13 | 0,6 | 973х724х964/302 | |||||
FR-0708-270 | 7,5 | 8/10 | 1,1/0,9 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 1500х724х1472/422 |
FR-0710-270 | 270 | 1500х724х1472/422 | ||||||
FR-0708-500 | 7,5 | 8/10 | 1,1/0,9 | 3/380/50 | 65 | 500 | 1/2" | 1855х724х1586/467 |
FR-0710-500 | 500 | 1855х724х1586/467 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744
Винтовые компрессоры Comprag серии F производительностью до 1,1 м3/мин Чебоксары Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.