Винтовые компрессоры Ремеза серия ВКТ с производительностью до 2,1 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК5Т-8 | - | 550 | 8 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 |
ВК5Т-10 | - | 450 | 10 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 |
ВК5Т-15 | - | 270 | 15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 |
ВК5Т-8-270 | 270 | 550 | 8 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-10-270 | 270 | 450 | 10 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-15-270 | 270 | 270 | 15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-8-270Д | 270 | 550 | 8 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-10-270Д | 270 | 450 | 10 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-15-270Д | 270 | 270 | 15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-8 | - | 800 | 8 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7Т-10 | - | 700 | 10 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7Т-15 | - | 500 | 15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7Т-8-270 | 270 | 800 | 8 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-10-270 | 270 | 700 | 10 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-15-270 | 270 | 500 | 15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-8-270Д | 270 | 800 | 8 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-10-270Д | 270 | 700 | 10 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-15-270Д | 270 | 500 | 15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-10 | - | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10Т-15 | - | 700 | 15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10Т-10-270 | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-15-270 | 270 | 700 | 15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-10-270Д | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-15-270Д | 270 | 700 | 15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 |
BK15Т-8 | - | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
BK15Т-10 | - | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
BK15Т-15 | - | 1100 | 15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
BK15Т-8-500 | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 |
BK15Т-10-500 | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 |
BK15Т-15-500 | 500 | 1100 | 15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 |
BK15Т-8-500Д | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 |
BK15Т-10-500Д | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 |
BK15Т-15-500Д | 500 | 1100 | 15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 |
ВК20Т-8 | - | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-10 | - | 1900 | 10 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-13 | - | 1650 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-15 | - | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-8ВС | - | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-10ВС | - | 1900 | 10 | 15 | 380/50/3 | 67 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-13ВС | - | 1650 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-15ВС | - | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Т-8-500 | 500 | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-10-500 | 500 | 1900 | 10 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-13-500 | 500 | 1650 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-15-500 | 500 | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 520 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-8-500Д | 500 | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-10-500Д | 500 | 1900 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-13-500Д | 500 | 1650 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-15-500Д | 500 | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-8-500ВС | 500 | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-10-500ВС | 500 | 1900 | 10 | 15 | 380/50/3 | 67 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-13-500ВС | 500 | 1650 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-15-500ВС | 500 | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-8-500ДВС | 500 | 2150 | 8 | 15 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-10-500ДВС | 500 | 1900 | 10 | 15 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-13-500ДВС | 500 | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1930x810x1760 |
ВК20Т-15-500ДВС | 500 | 1400 | 15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1930x810x1760 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.