Винтовые компрессоры Ремеза c прямым приводом производительностью до 16 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК40Р-8 | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8Д | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ВС | 1965-5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ДВС | 1965-5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8К | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1120 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ДК | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1270 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ВСК | 1965-5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1150 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ДВСК | 1965-5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1300 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10 | 4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10Д | 4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10ВС | 1500-4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10ДВС | 1500-4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10К | 4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1120 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10ДК | 4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1270 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10ВСК | 1500-4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1150 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-10ДВСК | 1500-4450 | 10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1300 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-15 | 3250 | 15 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-15Д | 3250 | 15 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-15К | 3250 | 15 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1120 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-15ДК | 3250 | 15 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1270 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5Д | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ВС | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ДВС | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5К | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1120 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ДК | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1270 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ВСК | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1150 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ДВСК | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1300 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5Д | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-7.5ВС | 4360-8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-7.5ДВС | 4360-8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-7.5К | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1470 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5ДК | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1680 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-7.5ВСК | 4360-8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1620 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5ДВСК | 4360-8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1830 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-8 | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8Д | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-8ВС | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-8ДВС | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1590х1825 |
ВК60Р-8К | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8ДК | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8ВСК | 2140-7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8ДВСК | 2140-7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-7,5 | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1560 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-7,5Д | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-7,5ВС | 2710-10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1760 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-7,5ДВС | 2710-10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1960 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-7,5К | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-7,5ДК | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1830 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-7,5ВСК | 2710-10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-7,5ДВСК | 2710-10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 2000 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-8 | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1560 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-8Д | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-8ВС | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-8ДВС | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-8К | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-8ДК | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1830 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-8ВСК | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-8ДВСК | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 2000 | 3015х1590х1825 |
ВК100Р-7,5 | 14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-7,5Д | 14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
ВК100Р-7,5BC | 4470-14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-7,5ДВС | 4470-14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
ВК100Р-7,5К | 14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2030 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-7,5ДК | 14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2250 | 2615х1590х1825 |
ВК100Р-7,5BCК | 4470-14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2180 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-7,5ДВСК | 4470-14000 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2500 | 3015х1680х1825 |
ВК100Р-8 | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-8Д | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1680х1825 |
ВК100Р-8BC | 3800-13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-8ДВС | 3800-13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1680х1825 |
ВК100Р-8К | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2030 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-8ДК | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2250 | 2615х1680х1825 |
ВК100Р-8BCК | 3800-13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2180 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-8ДВСК | 3800-13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2490 | 3015х1680х1825 |
ВК120Р-8 | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
ВК120Р-8Д | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1590х1825 |
ВК120Р-8ВС | 5120-16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550х1360х1825 |
ВК120Р-8ДВС | 5120-16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1590х1825 |
ВК120Р-8К | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2100 | 2150х1360х1825 |
ВК120Р-8ДК | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2350 | 2615х1680х1825 |
ВК120Р-8ВСК | 5120-16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2370 | 2550х1360х1825 |
ВК120Р-8ДВСК | 5120-16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2620 | 3015х1680х1825 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.