ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Винтовые компрессоры Ремеза серия ВК-Е с производительностью до 2,2 м3/мин

 

  Объем ресивера, л 
   Эффективная производительность, л/мин 
   Мощность электродвигателя, кВт
   Максимальное рабочее давление, бар
   Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А)
   Электропитание, В/Гц/число фаз
  Вес компрессора, кг
   Габариты ДхШхВ, мм

 

 

Модель

л

л/мин

бар

кВт

В

дБ

кг

Габариты ДхШхВ, мм

ВК5E-8 - 550 8 4 380/50/3 68 200 890х680х1025
ВК5E-10 - 450 10 4 380/50/3 68 200 890х680х1025
ВК5E-15 - 270 15 4 380/50/3 68 200 890х680х1025
ВК5E-8-270 270 550 8 4 380/50/3 68 305 1270x680x1585
ВК5E-10-270 270 450 10 4 380/50/3 68 305 1270x680x1585
ВК5E-15-270 270 270 15 4 380/50/3 68 305 1270x680x1585
ВК5E-8-500 500 550 8 4 380/50/3 68 380 2030x695x1585
ВК5E-10-500 500 450 10 4 380/50/3 68 380 2030x695x1585
ВК5E-15-500 500 270 15 4 380/50/3 68 380 2030x695x1585
ВК5E-8-500Д 500 550 8 4 380/50/3 68 405 2030x695x1585
ВК5E-10-500Д 500 450 10 4 380/50/3 68 405 2030x695x1585
ВК5E-15-500Д 500 270 15 4 380/50/3 68 405 2030x695x1585
ВК7E-8 - 800 8 5,5 380/50/3 72 215 890х680х1025
ВК7E-10 - 700 10 5,5 380/50/3 72 215 890х680х1025
ВК7E-15 - 500 15 5,5 380/50/3 72 215 890х680х1025
ВК7E-8-270 270 800 8 5,5 380/50/3 70 320 1300х680х1585
ВК7E-10-270 270 700 10 5,5 380/50/3 70 320 1300х680х1585
ВК7E-15-270 270 500 15 5,5 380/50/3 70 320 1300х680х1585
ВК7E-8-500 500 800 8 5,5 380/50/3 70 395 2015x705x1585
ВК7E-10-500 500 700 10 5,5 380/50/3 70 395 2015x705x1585
ВК7E-15-500 500 500 15 5,5 380/50/3 70 395 2015x705x1585
ВК7E-8-500Д 500 800 8 5,5 380/50/3 70 420 2015x705x1585
ВК7E-10-500Д 500 700 10 5,5 380/50/3 70 420 2015x705x1585
ВК7E-15-500Д 500 500 15 5,5 380/50/3 70 420 2015x705x1585
ВК10E-8 - 1150 8 7,5 380/50/3 72 225 890х680х1025
ВК10E-10 - 1000 10 7,5 380/50/3 72 225 890х680х1025
ВК10E-15 - 700 15 7,5 380/50/3 72 225 890х680х1025
ВК10E-8-270 270 1150 8 7,5 380/50/3 72 325 1300х680х1585
ВК10E-10-270 270 1000 10 7,5 380/50/3 72 325 1300х680х1585
ВК10E-15-270 270 700 15 7,5 380/50/3 72 325 1300х680х1585
ВК10E-8-500 500 1150 8 7,5 380/50/3 72 405 2015х705х1585
ВК10E-10-500 500 100 10 7,5 380/50/3 72 405 2015х705х1585
ВК10E-15-500 500 700 15 7,5 380/50/3 72 405 2015х705х1585
ВК10E-8-500Д 500 1150 8 7,5 380/50/3 72 430 2015x705x1585
ВК10E-10-500Д 500 1000 10 7,5 380/50/3 72 430 2015x705x1585
ВК10E-15-500Д 500 700 15 7,5 380/50/3 72 430 2015x705x1585
BK15E-8 - 1650 8 11 380/50/3 65 280 1080x680x1025
BK15E-10 - 1400 10 11 380/50/3 65 280 1080x680x1025
BK15E-13 - 1200 13 11 380/50/3 65 330 1125x810x1180
BK15E-15 - 1100 15 11 380/50/3 65 280 1080x680x1025
BK15E-8-500 500 1650 8 11 380/50/3 65 445 1930x810x1780
BK15E-10-500 500 1400 10 11 380/50/3 65 445 1930x810x1780
BK15E-13-500 500 1200 13 11 380/50/3 65 515 1930x810x1780
BK15E-15-500 500 1100 15 11 380/50/3 65 445 1930x810x1780
BK15E-8-500ВС 500 1650 8 11 380/50/3 65 530 1930x810x1780
BK15E-10-500ВС 500 1400 10 11 380/50/3 65 530 1930x810x1780
BK15E-13-500ВС 500 1200 13 11 380/50/3 65 530 1930x810x1780
BK15E-15-500ВС 500 1100 15 11 380/50/3 65 530 1930x810x1780
BK15E-8-500Д 500 1650 8 11 380/50/3 65 505 1930x810x1780
BK15E-10-500Д 500 1400 10 11 380/50/3 65 505 1930x810x1780
BK15E-13-500Д 500 1200 13 11 380/50/3 65 565 1930x810x1780
BK15E-15-500Д 500 1100 15 11 380/50/3 65 505 1930x810x1780
BK15E-8-500ДВС 500 1650 8 11 380/50/3 65 550 1930x810x1780
BK15E-10-500ДВС 500 1400 10 11 380/50/3 65 550 1930x810x1780
BK15E-13-500ДВС 500 1200 13 11 380/50/3 65 580 1930x810x1780
BK15E-15-500ДВС 500 1100 15 11 380/50/3 65 580 1930x810x1780
ВК15Е-8-500ДФ 500 1650 8 11 380/50/3 75 505 2015x680x1585
ВК15Е-10-500ДФ 500 1400 10 11 380/50/3 75 505 2015x680x1585
ВК15Е-13-500ДФ 500 1200 13 11 380/50/3 75 505 2015x680x1585
ВК15Е-15-500ДФ 500 1100 15 11 380/50/3 75 505 2015x680x1585
ВК20E-8 - 2200 8 15 380/50/3 66 335 1125x810x1180
ВК20E-10 - 1900 10 15 380/50/3 66 335 1125x810x1180
ВК20E-13 - 1650 13 15 380/50/3 66 335 1125x810x1180
ВК20E-15 - 1400 15 15 380/50/3 66 335 1125x810x1180
ВК20E-8ВС - 2200 8 15 380/50/3 66 350 1125x810x1180
ВК20E-10ВС - 1900 10 15 380/50/3 66 350 1125x810x1180
ВК20E-13ВС - 1650 13 15 380/50/3 66 350 1125x810x1180
ВК20E-15ВС - 1400 15 15 380/50/3 66 350 1125x810x1180
ВК20E-8-500 500 2200 8 15 380/50/3 66 490 1930x810x1760
ВК20E-10-500 500 1900 10 15 380/50/3 66 490 1930x810x1760
ВК20E-13-500 500 1650 13 15 380/50/3 66 490 1930x810x1760
ВК20E-15-500 500 1400 15 15 380/50/3 66 490 1930x810x1760
ВК20E-8-500Д 500 2200 8 15 380/50/3 66 540 1930x810x1760
ВК20E-10-500Д 500 1900 10 15 380/50/3 66 540 1930x810x1760
ВК20E-13-500Д 500 1650 13 15 380/50/3 66 570 1930x810x1760
ВК20E-15-500Д 500 1400 15 15 380/50/3 66 570 1930x810x1760
ВК20E-8-500ВС 500 2200 8 15 380/50/3 66 505 1930x810x1760
ВК20E-10-500ВС 500 1900 10 15 380/50/3 66 505 1930x810x1760
ВК20E-13-500ВС 500 1650 13 15 380/50/3 66 535 1930x810x1760
ВК20E-15-500ВС 500 1400 15 15 380/50/3 66 535 1930x810x1760
ВК20E-8-500ДВС 500 2200 8 15 380/50/3 66 555 1930x810x1760
ВК20E-10-500ДВС 500 1900 10 15 380/50/3 66 555 1930x810x1760
ВК20E-13-500ДВС 500 1650 13 15 380/50/3 66 585 1930x810x1760
ВК20E-15-500ДВС 500 1400 15 15 380/50/3 66 585 1930x810x1760

Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.