Винтовые компрессоры Ремеза серия ВК с производительностью до 15,2 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК100-8 | 12800 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-10 | 11100 | 10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-13 | 10000 | 13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-15 | 9000 | 15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-8Н | 12800 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-10Н | 11100 | 10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-13Н | 10000 | 13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-15Н | 9000 | 15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-8ВС | 3550-12800 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК100-10ВС | 3120-11100 | 10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК100-13ВС | 2703-10000 | 13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК100-15ВС | 2445-9000 | 15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8 | 15200 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-10 | 13300 | 10 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-13 | 11300 | 13 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-15 | 10500 | 15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8Н | 15200 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-10Н | 13300 | 10 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-13Н | 11300 | 13 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-15Н | 10500 | 15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8ВС | 4721-15200 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х1460х1840 |
ВК120-10ВС | 4093-13300 | 10 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х1460х1840 |
ВК120-13ВС | 3452-11300 | 13 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х1460х1840 |
ВК120-15ВС | 3394-10500 | 15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х1460х1840 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.