Винтовые компрессоры Ремеза серия ВК с производительностью до 2,5 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК20-8 | - | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
ВК20-10 | - | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
ВК20-13 | - | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
ВК20-15 | - | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
ВК20-8ВС | - | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
ВК20-10ВС | - | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
ВК20-13ВС | - | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
ВК20-15ВС | - | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
ВК20-8-500 | 500 | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20-10-500 | 500 | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930x810x1760 |
ВК20-13-500 | 500 | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930x810x1760 |
ВК20-15-500 | 500 | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930x810x1760 |
ВК20-8-500Д | 500 | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930x810x1760 |
ВК20-10-500Д | 500 | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930x810x1760 |
ВК20-13-500Д | 500 | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930x810x1760 |
ВК20-15-500Д | 500 | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930x810x1760 |
ВК20-8-500ВС | 500 | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 550 | 1930x810x1760 |
ВК20-10-500ВС | 500 | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 550 | 1930x810x1760 |
ВК20-13-500ВС | 500 | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930x810x1760 |
ВК20-15-500ВС | 500 | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930x810x1760 |
ВК20-8-500ДВС | 500 | 2500 | 8 | 15 | 380/50/3 | 66 | 600 | 1930x810x1760 |
ВК20-10-500ДВС | 500 | 2200 | 10 | 15 | 380/50/3 | 66 | 600 | 1930x810x1760 |
ВК20-13-500ДВС | 500 | 1900 | 13 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930x810x1760 |
ВК20-15-500ДВС | 500 | 1650 | 15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930x810x1760 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.