Винтовые компрессоры Ремеза серия ВК с производительностью до 6,0 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
BK25-8 | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210x850x1300 |
BK25-10 | - | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210x850x1300 |
BK25-15 | - | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210x850x1300 |
BK25-8ВС | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210x850x1300 |
BK25-10ВС | - | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210x850x1300 |
BK25-15ВС | - | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210x850x1300 |
BK25-8-500 | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980x850x1910 |
BK25-10-500 | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980x850x1910 |
BK25-15-500 | 500 | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980x850x1910 |
BK25-8-500Д | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980x850x1910 |
BK25-10-500Д | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980x850x1910 |
BK25-15-500Д | 500 | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980x850x1910 |
BK25-8-500ВС | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980x850x1910 |
BK25-10-500ВС | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980x850x1910 |
BK25-15-500ВС | 500 | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980x850x1910 |
BK25-8-500ДВС | 500 | 2100 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980x850x1910 |
BK25-10-500ДВС | 500 | 2100 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980x850x1910 |
BK25-15-500ДВС | 500 | 2100 | 15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980x850x1910 |
ВК30-8 | - | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210x850x1300 |
ВК30-10 | - | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210x850x1300 |
ВК30-15 | - | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210x850x1300 |
BK30-8ВС | - | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210x850x1300 |
BK30-10ВС | - | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210x850x1300 |
BK30-15ВС | - | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210x850x1300 |
BK30-8-500 | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980×850×1910 |
BK30-10-500 | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980×850×1910 |
BK30-15-500 | 500 | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980×850×1910 |
BK30-8-500Д | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980×850×1910 |
BK30-10-500Д | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980×850×1910 |
BK30-15-500Д | 500 | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980×850×1910 |
BK30-8-500ВС | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980×850×1910 |
BK30-10-500ВС | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980×850×1910 |
BK30-15-500ВС | 500 | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980×850×1910 |
BK30-8-500ДВС | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980×850×1910 |
BK30-10-500ДВС | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980×850×1910 |
BK30-15-500ДВС | 500 | 2500 | 15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980×850×1910 |
ВК40-8 | - | 5200 | 8 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-10 | - | 4800 | 10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-13 | - | 4000 | 13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-15 | - | 3600 | 15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8Д | - | 5200 | 8 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-10Д | - | 4800 | 10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-13Д | - | 4000 | 13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-15Д | - | 3600 | 15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8ВС | - | 5200 | 8 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-10ВС | - | 4800 | 10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-13ВС | - | 4000 | 13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-15ВС | - | 3600 | 15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8ДВС | - | 5200 | 8 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК40-10ДВС | - | 4800 | 10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК40-13ДВС | - | 4000 | 13 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК40-15ДВС | - | 3600 | 15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8 | - | 6000 | 8 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-10 | - | 5200 | 10 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-13 | - | 4500 | 13 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-15 | - | 4200 | 15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8ВС | - | 6000 | 8 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК50-10ВС | - | 5200 | 10 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК50-13ВС | - | 4500 | 13 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК50-15ВС | - | 4200 | 15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.