Винтовые компрессоры Ремеза серия ВК с производительностью до 8,5 м3/мин

![]() |
Объем ресивера, л |
![]() |
Эффективная производительность, л/мин |
![]() |
Мощность электродвигателя, кВт |
![]() |
Максимальное рабочее давление, бар |
![]() |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) |
![]() |
Электропитание, В/Гц/число фаз |
![]() |
Вес компрессора, кг |
![]() |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
BK60-8 | 7200 | 8 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-10 | 6500 | 10 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-13 | 5600 | 13 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-15 | 5100 | 15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-8Н | 7200 | 8 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-10Н | 6500 | 10 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-13Н | 5600 | 13 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-15Н | 5100 | 15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1190 | 1665x1430x1810 |
BK60-8ВС | 2080-7200 | 8 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK60-10ВС | 1911-6500 | 10 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK60-13ВС | 1632-5600 | 13 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK60-15ВС | 1488-5100 | 15 | 45 | 380/50/3 | 72 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-8 | 8500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-10 | 7700 | 10 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-13 | 6700 | 13 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-15 | 6000 | 15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-8Н | 8500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-10Н | 7700 | 10 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-13Н | 6700 | 13 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-15Н | 6000 | 15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1240 | 1665x1430x1810 |
BK75-8ВС | 2557-8500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665x1430x1810 |
BK75-10ВС | 2330-7700 | 10 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665x1430x1810 |
BK75-13ВС | 1950-6700 | 13 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665x1430x1810 |
BK75-15ВС | 1771-6000 | 15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1290 | 1665x1430x1810 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.