Винтовые компрессоры Ремеза серия ВКТ с производительностью до 3,5 м3/мин
Объем ресивера, л | |
Эффективная производительность, л/мин | |
Мощность электродвигателя, кВт | |
Максимальное рабочее давление, бар | |
Средний уровень звука в контролируемых точках на расстоянии 1,0 м, не более, дБ(А) | |
Электропитание, В/Гц/число фаз | |
Вес компрессора, кг | |
Габариты ДхШхВ, мм |
Модель |
л |
л/мин |
бар |
кВт |
В |
дБ |
кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
ВК25Т-8 | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210х850х1300 |
ВК25Т-10 | - | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210х850х1300 |
ВК25Т-8ВС | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210х850х1300 |
ВК25Т-10ВС | - | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210х850х1300 |
ВК25Т-8-500 | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-10-500 | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-8-500Д | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-10-500Д | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-8-500ВС | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-10-500ВС | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-8-500ДВС | 500 | 3000 | 8 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980х850х1910 |
ВК25Т-10-500ДВС | 500 | 2700 | 10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-8 | - | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1210х850х1300 |
ВК30Т-10 | - | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1210х850х1300 |
ВК30Т-8ВС | - | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1210х850х1300 |
ВК30Т-10ВС | - | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1210х850х1300 |
ВК30Т-8-500 | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-10-500 | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-8-500Д | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-10-500Д | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-8-500ВС | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-10-500ВС | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-8-500ДВС | 500 | 3500 | 8 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980х850х1910 |
ВК30Т-10-500ДВС | 500 | 3200 | 10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980х850х1910 |
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.