ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Компрессорные станции ЗИФ

Модель* Производительность, м3/мин Рабочее давление, бар Установленная мощность, кВт Температурный режим эксплуатации Габариты ДхШхВ, мм  (масса, кг)
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ 1 7 5,5 0°... +45°С 820*660*920 (280)
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ 0,7 10 5,5 0°... +45°С 820*660*920 (280)
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ 1,3 7 7,5 0°... +45°С 820*660*920 (290)
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ 1 10 7,5 0°... +45°С 820*660*920 (290)
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ 0,7 13 7,5 0°... +45°С 820*660*920 (290)
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ 1,9 7 11 0°... +45°С 870*660*980 (310)
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ 1,5 10 11 0°... +45°С 870*660*980 (310)
ЗИФ-СВЭ-1,2/13 ШМ  1,2 13 11 0°... +45°С 870*660*980 (310)
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ 2,6 7 15 0°... +45°С 1050*700*1030 (380)
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ 2,1 10 15 0°... +45°С 1050*700*1030 (380)
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ 1,7 13 15 0°... +45°С 1050*700*1030 (380)
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 без кожуха 3 7 18,5 -20°... +45°С 1320*800*940 (400)
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7К (в кожухе) 3 7 18,5 -20°... +45°С 1500*870*1140 (505)
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР 3,5 7 18,5 -20°... +45°С 1560*800*1235 (380)
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР 3 10 18,5 -20°... +45°С 1560х800*1235 (380)
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ 3,1 7 18,5 0°... +45°С 1050*750*1100 (450)
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ 2,6 10 18,5 0°... +45°С 1050*750*1100 (450)
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ 2,1 13 18,5 0°... +45°С 1050*750*1100 (450)
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 без кожуха 4 7 22 -20°... +45°С 1380*800*940 (425)
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7К (в кожухе) 4 7 22 -20°... +45°С 1500*870*1140 (530)
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР 4 7 22 -20°... +45°С 1560*800*1235 (405)
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР 3,6 10 22 -20°... +45°С 1560*800*1235 (405)
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ 3,7 7 22 0°... +45°С 1150*850*1250 (600)
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ 3 10 22 0°... +45°С 1150*850*1250 (600)
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ 2,3 13 22 0°... +45°С 1150*850*1250 (600)
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ 3,9 7 22 0°... +45°С 1400*800*1000 (600)
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ 3 10 22 0°... +45°С 1400*800*1000 (800)
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ 2,5 13 22 0°... +45°С 1400*800*1000 (800)
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха 5,2 7 30 -20°... +45°С 1400*800*927 (445)
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7К (в кожухе) 5,2 7 30 -20°... +45°С 1500*870*1140 (550)
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР 5,2 7 30 -20°... +45°С 1430*800*1235 (425)
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР 4,8 10 30 -20°... +45°С 1430*800*1235 (425)
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ 5,2 7 30 0°... +45°С 1315*1015*1505 (700)
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ 4,3 10 30 0°... +45°С 1315*1015*1505 (700)
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ 3,5 13 30 0°... +45°С 1315*1015*1505 (700)
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха 6,3 7 37 -20°... +45°С 1560*800*950 (455)
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7К (в кожухе) 6,3 7 37 -20°... +45°С 1500*870*1140 (560)
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 без кожуха 5,2 10 37 -20°... +45°С 1525*890*970 (455)
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0К (в кожухе) 5,2 10 37 -20°... +45°С 1430*870*1230 (560)
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР 6,3 7 37 -20°... +45°С 1560*800*1235 (435)
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР 5,8 10 37 -20°... +45°С 1560*800*1235 (435)
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ 6,1 7 37 0°... +45°С 1100*1100*1400 (780)
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ 5,4 10 37 0°... +45°С 1100*1100*1400 (780)
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ 5,1 13 37 0°... +45°С 1100*1100*1400 (780)
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ 7,1 7 37 0°... +45°С 1450*900*1200 (900)
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ 5,5 10 37 0°... +45°С 1450*900*1200 (900)
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ 5,1 13 37 0°... +45°С 1450*900*1200 (900)
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР 7,8 7 45 -20°... +45°С 1630*800*1235 (640)
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР 7,2 10 45 -20°... +45°С 1630*800*1235 (640)
ЗИФ-СВЭ-7,8/0,7 ШМ 7,8 7 45 0°... +45°С 1100*1100*1400 (900)
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ 6,7 10 45 0°... +45°С 1100*1100*1400 (900)
ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ 5,6 13 45 0°... +45°С 1100*1100*1400 (900)
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ 8 7 45 0°... +45°С 1550*1150*1400 (1020)
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ 6,4 10 45 0°... +45°С 1550*1150*1400 (1020)
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ 5,4 13 45 0°... +45°С 1550*1150*1400 (1020)
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 без кожуха 10,6 7 55 -40°... +45°С 2300*1060*1270 (1380)
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 без кожуха на салазках 10,6 7 55 -40°... +45°С 2300*1060*1480 (1430)
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7К в кожухе 10,6 7 55 -40°... +45°С 2300*1060*1270 (1450)
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7К в кожухе на салазках 10,6 7 55 -40°... +45°С 2300*1060*1480 (1500)
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 без кожуха 10,2 10 55 -40°... +45°С 2618*1162*1574 (1380) 
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 без кожуха на салазках 10,2 10 55 -40°... +45°С 2618*1162*1780 (1430)
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0К в кожухе 10,2 10 55 -40°... +45°С 2618*1162*1574 (1450)
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0К в кожухе на салазках 10,2 10 55 -40°... +45°С 2618*1162*1780 (1500)
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ 9,8 7 55 0°... +45°С 1750*1200*1350 (1600)
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ 7,8 10 55 0°... +45°С 1750*1200*1350 (1600)
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ 7,3 13 55 0°... +45°С 1750*1200*1350 (1600)
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ 12,7 7 75 0°... +45°С 1850*1300*1400 (1900)
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ 11,5 10 75 0°... +45°С 1850*1300*1400 (1900)
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ 9 13 75 0°... +45°С 1850*1300*1400 (1900)
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ 15,9 7 90 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2400)
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ 13,2 10 90 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2400)
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ 11,6 13 90 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2400)
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ 20,6 7 110 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ 16,3 10 110 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ 14,6 13 110 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ 25,6 7 132 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ 20,1 10 132 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ 15,9 13 132 0°... +45°С 2150*1460*1620 (2700)
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ 27,9 7 160 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3500)
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ 25 10 160 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3500)
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ 19,6 13 160 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3500)
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ 30,6 7 185 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3700)
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ 27,4 10 185 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3700)
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ 24,3 13 185 0°... +45°С 2950*2100*2080 (3700)
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ 32,7 7 200 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3800)
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ 31,8 10 200 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3800)
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ 26,8 13 200 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3800)
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ 38,4 7 220 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3900)
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ 33,4 10 220 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3900)
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ 29 13 220 0°... +45°С 3000*2000*2050 (3900)
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ 43 7 250 0°... +45°С 3000*2000*2050 (4100)
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ 37 10 250 0°... +45°С 3000*2000*2050 (4100)
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ 33,1 13 250 0°... +45°С 3000*2000*2050 (4100)

Опции к электрическим компрессорным станциям

Модель* Производительность, м3/мин Рабочее давление, бар Установленная мощность, кВт Температурный режим эксплуатации Габариты ДхШхВ, мм  (масса, кг)
Полуприцеп МЗСА 817790 для станций до 0,56т - - - - 2855*1470*883 (190)
Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций от 0,56т до 2т - - - - 3560*1963*750 (220)
Изолированная нейтраль до 45 кВт - - - - -
Изол. нейтраль с трансформатором до 45 кВт - - - - -
Изолированная нейтраль 55-110кВт - - - - -
Изол. нейтраль с трансформатором 55-110кВт - - - - -
Пакет "Север" (эксплуатация до -40°С) - - - - -

ШР - шумозаглушенная станция с релейным управлением и светодиодной индикацией
ШМ - шумозаглушенная станция с микропроцессорным управлением и ЖК-дисплеем
ШМЧ - шумозаглушенная микропроцессорная станция с частотным регулированием

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.