ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Шахтные винтовые компрессорные станции ЗИФ-ШВ на подвесе, взрывозащищенное исполнение

Шахтные винтовые компрессорные станции ЗИФ-ШВ на подвесе, взрывозащищенное исполнение

Данные компрессорные станции имеют класс взрывозащиты Ex I Mb согласно ГОСТ 31441.1-2011.

Модель* Производительность,
м3/мин
Рабочее
давление, бар
Установленная
мощность, кВт
Температурный
режим эксплуатации
Габариты ДхШхВ,
см  (масса, кг)
ЗИФ-ШВ 4/0,7 (660, 380 В)  4 7 30 -5°... +35°С 185*105*100, 840
ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (660, 380 В) 4 7 30 -5°... +35°С 185*105*100, 840
ЗИФ-ШВ 4/0,7 (1140, 660 В)  4 7 30 -5°... +35°С 185*105*100, 840
ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (1140, 660 В) 4 7 30 -5°... +35°С 185*105*100, 840
ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660, 380 В)  6 7 37 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660, 380 В) 6 7 37 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140, 660 В)  6 7 37 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140, 660 В) 6 7 37 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660, 380 В)  7,5 7 45 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660, 380 В) 7,5 7 45 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140, 660 В)  7,5 7 45 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140, 660 В) 7,5 7 45 -5°... +35°С 185*105*100, 960
ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660, 380 В)  8,2 7 55 -5°... +35°С 200*105*100, 1550
ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660, 380 В) 8,2 7 55 -5°... +35°С 200*105*100, 1550
ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140, 660 В)  8,2 7 55 -5°... +35°С 200*105*100, 1550
ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140, 660 В) 8,2 7 55 -5°... +35°С 200*105*100, 1550
ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660, 380 В)  11,5 7 75 -5°... +35°С 290*120*165, 2110
ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660, 380 В) 11,5 7 75 -5°... +35°С 290*120*140, 2110
ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140, 660 В)  11,5 7 75 -5°... +35°С 290*120*140, 2110
ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (1140, 660 В) 11,5 7 75 -5°... +35°С 290*120*140, 2110
ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660, 380 В)  14 7 90 -5°... +35°С 290*120*140, 2140
ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660, 380 В) 14 7 90 -5°... +35°С 290*120*140, 2140
ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140, 660 В)  14 7 90 -5°... +35°С 290*120*140, 2140
ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (1140, 660 В) 14 7 90 -5°... +35°С 290*120*140, 2140
ЗИФ-ШВ 16/0,7 (660, 380 В)  16 7 110 -5°... +35°С 290*120*140, 2390
ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (660, 380 В) 16 7 110 -5°... +35°С 290*120*140, 2390
ЗИФ-ШВ 16/0,7 (1140, 660 В)  16 7 110 -5°... +35°С 290*120*140, 2390
ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (1140, 660 В) 16 7 110 -5°... +35°С 290*120*140, 2390
ЗИФ-ШВ 22/0,7 (660, 380 В)  22 7 132 -5°... +35°С 290*120*140, 2490
ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (660, 380 В) 22 7 132 -5°... +35°С 290*120*140, 2490
ЗИФ-ШВ 22/0,7 (1140, 660 В)  22 7 132 -5°... +35°С 290*120*140, 2490
ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (1140, 660 В) 22 7 132 -5°... +35°С 290*120*140, 2490
ЗИФ-ШВ 25/0,7 (660, 380 В)  25 7 160 -5°... +35°С 308*148*180, 4650
ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (660, 380 В) 25 7 160 -5°... +35°С 308*148*180, 4650
ЗИФ-ШВ 25/0,7 (1140, 660 В)  25 7 160 -5°... +35°С 308*148*180, 4650
ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (1140, 660 В) 25 7 160 -5°... +35°С 308*148*180, 4650
ЗИФ-ШВ 33/0,7 (660, 380 В)  33 7 200 -5°... +35°С 308*148*180, 4800
ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (660, 380 В) 33 7 200 -5°... +35°С 308*148*180, 4800
ЗИФ-ШВ 33/0,7 (1140, 660 В)  33 7 200 -5°... +35°С 308*148*180, 4800
ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140, 660 В) 33 7 200 -5°... +35°С 308*148*180, 4800

Т - обозначение станции, предназначенной для работы в тупиковых выработках. Оборудованы автономной системой метанометрии (метан-реле) и системой порошкового пожаротушения с противопожарными датчиками защиты.

 Шахтные винтовые компрессорные станции ЗИФ-ШВ на подвесе, взрывозащищенное исполнение Чебоксары, Йошкар-Ола

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.