Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с прямым приводом для отапливаемого цеха
Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с прямым приводом для отапливаемого цеха
ЗИФ-СВЭ-ШМ презназначены для эксплуатации в отапливаемом цеху от +5° до +45°С. Компрессоры оснащены шумопоглощающими панелями и имеют микропроцессорный пульт управления. Данная линейка винтовых компрессоров имеет цеховое исполнение (защита от внешнего воздействия IP55). Привод компрессора прямой, что обеспечивает большую надежность по сравнению с ременными машинами.
Модель* | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, бар | Установленная мощность, кВт | Температурный режим эксплуатации | Габариты ДхШхВ, см (масса, кг) |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | 3,9 | 7 | 22 | +5°... +45°С | 140*80*100 (800) |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | 3,0 | 10 | 22 | +5°... +45°С | 140*80*100 (800) |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | 2,5 | 13 | 22 | +5°... +45°С | 140*80*100 (800) |
ЗИФ-СВЭ-1,8/1,6 ШМ | 1,8 | 16 | 22 | +5°... +45°С | 140*80*100 (800) |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | 7,1 | 7 | 37 | +5°... +45°С | 145*90*120 (900) |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | 5,5 | 10 | 37 | +5°... +45°С | 145*90*120 (900) |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | 5,1 | 13 | 37 | +5°... +45°С | 145*90*120 (900) |
ЗИФ-СВЭ-3,2/1,6 ШМ | 3,2 | 16 | 37 | +5°... +45°С | 145*90*120 (900) |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 8,0 | 7 | 45 | +5°... +45°С | 155*115*140 (1020) |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | 6,4 | 10 | 45 | +5°... +45°С | 155*115*140 (1020) |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | 5,4 | 13 | 45 | +5°... +45°С | 155*115*140 (1020) |
ЗИФ-СВЭ-4,8/1,6 ШМ | 4,8 | 16 | 45 | +5°... +45°С | 155*115*140 (1020) |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | 9,8 | 7 | 55 | +5°... +45°С | 175*120*135 (1600) |
ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0 ШР | 7,8 | 10 | 55 | +5°... +45°С | 175*120*135 (1600) |
ЗИФ-СВЭ 7,3/1,3 ШР | 7,3 | 13 | 55 | +5°... +45°С | 175*120*135 (1600) |
ЗИФ-СВЭ-6,1/1,6 ШМ | 6,1 | 16 | 55 | +5°... +45°С | 175*120*135 (1600) |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | 12,7 | 7 | 75 | +5°... +45°С | 185*130*140 (1900) |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | 11,5 | 10 | 75 | +5°... +45°С | 185*130*140 (1900) |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | 9,0 | 13 | 75 | +5°... +45°С | 185*130*140 (1900) |
ЗИФ-СВЭ-6,9/1,6 ШМ | 6,9 | 16 | 75 | +5°... +45°С | 185*130*140 (1900) |
ЗИФ-СВЭ 15,9/0,7 ШМ | 15,9 | 7 | 90 | +5°... +45°С | 215*146*162 (2400) |
ЗИФ-СВЭ 13,2/1,0 ШМ | 13,2 | 10 | 90 | +5°... +45°С | 215*146*162 (2400) |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | 11,6 | 13 | 90 | +5°... +45°С | 215*146*162 (2400) |
ЗИФ-СВЭ-8,6/1,6 ШМ | 8,6 | 16 | 90 | +5°... +45°С | 215*146*162 (2400) |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | 20,6 | 7 | 110 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | 16,3 | 10 | 110 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | 14,6 | 13 | 110 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,6 ШМ | 11,5 | 16 | 110 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | 25,6 | 7 | 132 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | 20,1 | 10 | 132 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ 15,9/1,3 ШМ | 15,9 | 13 | 132 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ 12,9/1,6 ШР | 12,9 | 16 | 132 | +5°... +45°С | 250*164*167 (2700) |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | 27,9 | 7 | 160 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3500) |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | 25,0 | 10 | 160 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3500) |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | 19,6 | 13 | 160 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3500) |
ЗИФ-СВЭ-15,4/1,6 ШМ | 15,4 | 16 | 160 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3500) |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | 30,6 | 7 | 185 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3700) |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | 27,4 | 10 | 185 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3700) |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | 24,3 | 13 | 185 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3700) |
ЗИФ-СВЭ 18,5/1,6 ШР | 18,5 | 16 | 185 | +5°... +45°С | 295*210*208 (3700) |
ЗИФ-СВЭ 32,7/0,7 ШМ | 32,7 | 7 | 200 | +5°... +45°С | 300*200*205 (4100) |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | 31,8 | 10 | 200 | +5°... +45°С | 300*200*205 (4100) |
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | 26,8 | 13 | 200 | +5°... +45°С | 300*200*205 (4100) |
ЗИФ-СВЭ-20,4/1,6 ШМ | 20,4 | 16 | 200 | +5°... +45°С | 300*200*205 (4100) |
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | 38,4 | 7 | 220 | +5°... +45°С | 340*210*230 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | 33,4 | 10 | 220 | +5°... +45°С | 340*210*230 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | 29,0 | 13 | 220 | +5°... +45°С | 340*210*230 (5100) |
ЗИФ-СВЭ 22,9/1,6 ШМ | 22,9 | 16 | 220 | +5°... +45°С | 340*210*230 (5100) |
ЗИФ-СВЭ 43,0/0,7 ШМ | 43,0 | 7 | 250 | +5°... +45°С | 300*200*205 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | 37,0 | 10 | 250 | +5°... +45°С | 300*200*205 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | 33,1 | 13 | 250 | +5°... +45°С | 300*200*205 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-25,1/1,6 ШМ | 25,1 | 16 | 250 | +5°... +45°С | 300*200*205 (5100) |
ЗИФ-СВЭ-52,0/0,7 ШМ | 52,0 | 7 | 315 | +5°... +45°С | 450*215*225 (7500) |
ЗИФ-СВЭ-45,5/1,0 ШМ | 45,5 | 10 | 315 | +5°... +45°С | 450*215*225 (7500) |
ЗИФ-СВЭ-41,0/1,3 ШМ | 41,0 | 13 | 315 | +5°... +45°С | 450*215*225 (7500) |
Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с прямым приводом для отапливаемого цеха Чебоксары, Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.