ул. Калинина, д. 109, стр 1
Telegram/Viber/Whatsapp 8 (902)328-47-92

Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с ременным приводом для отапливаемого цеха

Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с ременным приводом для отапливаемого цеха

ЗИФ-СВЭ-ШМ презназначены для эксплуатации в отапливаемом цеху от +5° до +45°С.  Компрессоры оснащены шумопоглощающими панелями и имеют микропроцессорный пульт управления. Данная линейка винтовых компрессоров имеет цеховое исполнение (защита от внешнего воздействия IP55).

 

Модель* Производительность, м3/мин Рабочее давление, бар Установленная мощность, кВт Температурный режим эксплуатации Габариты ДхШхВ, cм  (масса, кг)
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ 1 7 5,5 +5°... +45°С 82*66*92 (280)
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ 0,7 10 5,5 +5°... +45°С 82*66*92 (280)
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ 1,3 7 7,5 +5°... +45°С 82*66*92 (290)
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ 1 10 7,5 +5°... +45°С 82*66*92 (290)
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ 0,7 13 7,5 +5°... +45°С 82*66*92 (290)
ЗИФ-СВЭ-0,4/1,6 ШМ 0,4 16 7,5 +5°... +45°С 82*66*92 (290)
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ 1,9 7 11 +5°... +45°С 87*66*98 (310)
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ 1,5 10 11 +5°... +45°С 87*66*98 (310)
ЗИФ-СВЭ-1,2/13 ШМ  1,2 13 11 +5°... +45°С 87*66*98 (310)
ЗИФ-СВЭ-0,9/1,6 ШМ  0,9 16 11 +5°... +45°С 87*66*98 (310)
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ 2,6 7 15 +5°... +45°С 105*70*103 (380)
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ 2,1 10 15 +5°... +45°С 105*70*103 (380)
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ 1,7 13 15 +5°... +45°С 105*70*103 (380)
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,6 ШМ 1,2 16 15 +5°... +45°С 105*70*103 (380)
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ 3,1 7 18,5 +5°... +45°С 105*75*110 (450)
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ 2,6 10 18,5 +5°... +45°С 105*75*110 (450)
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ 2,1 13 18,5 +5°... +45°С 105*75*110 (450)
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,6 ШМ 1,5 16 18,5 +5°... +45°С 105*75*110 (450)
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ 3,7 7 22 +5°... +45°С 115*85*125 (600)
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ 3 10 22 +5°... +45°С 115*85*125 (600)
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ 2,3 13 22 +5°... +45°С 115*85*125 (600)
ЗИФ-СВЭ-1,9/1,6 ШМ 1,9 16 22 +5°... +45°С 115*85*125 (600)
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ 5,2 7 30 +5°... +45°С 115*95*123 (700)
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ 4,3 10 30 +5°... +45°С 115*95*123 (700)
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ 3,5 13 30 +5°... +45°С 115*95*123 (700)
ЗИФ-СВЭ-2,8/1,6 ШМ 2,8 16 30 +5°... +45°С 115*95*123 (700)
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ 6,1 7 37 +5°... +45°С 110*110*140 (780)
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ 5,4 10 37 +5°... +45°С 110*110*140 (780)
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ 4,5 13 37 +5°... +45°С 110*110*140 (780)

Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ с ременным приводом для отапливаемого цеха Чебоксары Йошкар-Ола

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.