Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМЧ ременные с частотным регулированием привода
Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМЧ ременные с частотным регулированием привода
Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМЧ презназначены для эксплуатации в отапливаемом цеху от +5° до +45°С. Компрессоры оснащены шумопоглощающими панелями и имеют микропроцессорный пульт управления. Данная линейка винтовых компрессоров имеет цеховое исполнение (защита от внешнего воздействия IP54). Привод компрессора ременной, что позволяет быстро осущетствлять замену ремней.
Модель компрессора |
Производитель- |
Рабочее давление, бар |
Установленная мощность, кВт |
Температурный |
Габариты ДхШхВ, см (масса, кг) |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМЧ | 1,3 | 7 | 7,5 | +5°... +45°С | 82*66*92 (290) |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМЧ | 1 | 10 | 7,5 | +5°... +45°С | 82*66*92 (290) |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМЧ | 0,7 | 13 | 7,5 | +5°... +45°С | 82*66*92 (290) |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМЧ | 2,6 | 7 | 11 | +5°... +45°С | 87*66*98 (310) |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМЧ | 1,5 | 10 | 11 | +5°... +45°С | 87*66*98 (310) |
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМЧ | 1,2 | 13 | 11 | +5°... +45°С | 87*66*98 (310) |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМЧ | 2,6 | 7 | 15 | +5°... +45°С | 105*70*103 (380) |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМЧ | 2,1 | 10 | 15 | +5°... +45°С | 105*70*103 (380) |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМЧ | 1,7 | 13 | 15 | +5°... +45°С | 105*70*103 (380) |
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,6 ШМЧ | 1,2 | 16 | 15 | +5°... +45°С | 105*70*103 (380) |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМЧ | 3,1 | 7 | 18,5 | +5°... +45°С | 105*75*110 (450) |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМЧ | 2,6 | 10 | 18,5 | +5°... +45°С | 105*75*110 (450) |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМЧ | 2,1 | 13 | 18,5 | +5°... +45°С | 105*75*110 (450) |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,6 ШМЧ | 1,5 | 16 | 18,5 | +5°... +45°С | 105*75*110 (450) |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМЧ | 3,7 | 7 | 22 | +5°... +45°С | 115*85*125 (600) |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМЧ | 3 | 10 | 22 | +5°... +45°С | 115*85*125 (600) |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМЧ | 2,3 | 13 | 22 | +5°... +45°С | 115*85*125 (600) |
ЗИФ-СВЭ-1,9/1,6 ШМЧ | 1,9 | 16 | 22 | +5°... +45°С | 115*85*125 (600) |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМЧ | 5,2 | 7 | 30 | +5°... +45°С | 115*95*123 (700) |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМЧ | 4,3 | 10 | 30 | +5°... +45°С | 115*95*123 (700) |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМЧ | 3,5 | 13 | 30 | +5°... +45°С | 115*95*123 (700) |
ЗИФ-СВЭ-2,8/1,6 ШМЧ | 2,8 | 16 | 30 | +5°... +45°С | 115*95*123 (700) |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМЧ | 6,1 | 7 | 37 | +5°... +45°С | 110*110*140 (780) |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМЧ | 5,4 | 10 | 37 | +5°... +45°С | 110*110*140 (780) |
ЗИФ-СВЭ-4,5/1,3 ШМЧ | 4,5 | 13 | 37 | +5°... +45°С | 110*110*140 (780) |
Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМЧ ременные с частотным регулированием привода Чебоксары, Йошкар-Ола
Получить консультацию или сделать заказ Вы можете позвонив нашим менеджерам по телефону (8352) 630-876, написав на почту ivan.362@mail.ru или воспользовавшись онлайн консультантом.